Główna / Katalog projektów / 255-003-R
| Powierzchnia całkowita: | 241,10 m2 |
| Wymiary budowli: | 20,4 x 12,95 м |
| Ilość pięter: | 3 |
| Suterena: | jest |
| Garaż: | 2 samochody |
| Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
| Pokrycie dachowe: | blachodachówka |
| Wykończenie frontu: | натуральный kamień, tynk |
| Wykonczenie cokoła: | натуральный kamień |
| Strop: | płytowy |
| Gundamient: | płytowy |
| Materiał ścian: | Izolacja 100 мм, bloczek 400 mm |
| Wysokość piętra: | 2,38 м |
| Lista pomieszczeń, m2 | |
| Хоз. помещение | 7,6 |
| Kotłownia | 7 |
| Хоз. помещение | 7,9 |
| Razem: | 22,50 |
| Wysokość piętra: | 3 м |
| Lista pomieszczeń, m2 | |
| Wiatrołap | 4,6 |
| Хоз. помещение | 5,2 |
| Przedsionek | 7,5 |
| Garderoba | 5 |
| Przedpokój | 7,5 |
| Ubikacja | 7,5 |
| Sypialnia | 7 |
| Pokój dzienny | 32,6 |
| Kuchnia z jadalnią | 15 |
| Garaż | 41,6 |
| Schody | 4,5 |
| Razem: | 138,00 |
| Wysokość piętra: | 2,8 - 3,4 м |
| Lista pomieszczeń, m2 | |
| Przedpokój | 15 |
| Ubikacja | 7 |
| Sypialnia | 23,8 |
| Sypialnia | 14,5 |
| Sypialnia | 20,3 |
| Razem: | 80,60 |
Dokumentacja projektowa może się różnić od szkiców na stronie, sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w dokumentacji projektowej.
























Proponujemy:
Możesz wybrać materiał ścian: