Główna / Katalog projektów / 435-002-R
| Powierzchnia całkowita: | 431,93 m2 |
| Wymiary budowli: | 22,3 x 16,9 м |
| Ilość pięter: | 3 |
| Suterena: | niema |
| Garaż: | 1 samochód |
| Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
| Pokrycie dachowe: | gont |
| Wykończenie frontu: | tynk |
| Wykonczenie cokoła: | kamień |
| Strop: | płytowy |
| Gundamient: | pale |
| Materiał ścian: | Izolacja 100 мм, bloczek 400 mm |
| Wysokość piętra: | 3 м |
| Lista pomieszczeń, m2 | |
| Sypialnia | 17,66 |
| Garderoba | 13,71 |
| Ubikacja | 4,23 |
| Sypialnia | 11,74 |
| Przedpokój | 2,08 |
| Przedpokój | 5,03 |
| Pokój dzienny | 36,76 |
| Przedpokój | 19,79 |
| Schody | 7,73 |
| Kuchnia | 18,37 |
| Wiatrołap | 4,74 |
| Garaż | 26,71 |
| Pomieszczenie techniczne | 8,41 |
| Kotłownia | 8 |
| Razem: | 184,96 |
| Wysokość piętra: | 3 м |
| Lista pomieszczeń, m2 | |
| Sypialnia | 18,4 |
| Ubikacja | 7,58 |
| Sypialnia | 19,31 |
| Ubikacja | 5,1 |
| Sypialnia | 12,95 |
| Zabudowana szafa | 0,93 |
| Przedpokój | 26,64 |
| Sypialnia | 17,66 |
| Sypialnia | 19,31 |
| Бильярдная | 48,51 |
| Razem: | 176,39 |
| Wysokość piętra: | 1,75 - 3,4 м |
| Lista pomieszczeń, m2 | |
| Pomieszczenie techniczne | 37,92 |
| Sypialnia | 24,93 |
| Schody | 7,73 |
| Razem: | 70,58 |
Dokumentacja projektowa może się różnić od szkiców na stronie, sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w dokumentacji projektowej.








































































Proponujemy:
Możesz wybrać materiał ścian: