Główna / Katalog projektów / 500-001-R
| Powierzchnia całkowita: | 504,63 m2 |
| Wymiary budowli: | 28,1 x 18,4 м |
| Ilość pięter: | 3 |
| Suterena: | техподполье |
| Garaż: | 1 samochód |
| Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
| Pokrycie dachowe: | gont |
| Wykończenie frontu: | клинкерная плитка |
| Wykonczenie cokoła: | натуральный kamień |
| Strop: | płytowy |
| Gundamient: | pale |
| Materiał ścian: | cegła 510 mm |
| Wysokość piętra: | 2,6 м |
| Lista pomieszczeń, m2 | |
| Pomieszczenie techniczne | 51,06 |
| Kotłownia | 17 |
| Schowek | 4,71 |
| Хоз. помещение | 16,58 |
| Przedpokój | 15,93 |
| Schowek | 17,75 |
| Razem: | 123,03 |
| Wysokość piętra: | 3,0 м |
| Lista pomieszczeń, m2 | |
| Basen z miejscem do wypoczynku | 88,96 |
| Sypialnia | 11,7 |
| Ubikacja | 1,62 |
| Wiatrołap | 4,38 |
| Przedpokój | 15,5 |
| Pokój dzienny | 35 |
| Schowek | 3,75 |
| Jadalnia | 18,5 |
| Kuchnia | 14 |
| Przedpokój | 12,83 |
| Zabudowana szafa | 3,9 |
| Хоз. помещение | 7,3 |
| Garaż | 24,73 |
| Wiatrołap | 5,02 |
| Razem: | 247,19 |
| Wysokość piętra: | 3,0 м |
| Lista pomieszczeń, m2 | |
| Sypialnia | 28,11 |
| Ванная | 7,33 |
| Zabudowana szafa | 1 |
| Garderoba | 10,36 |
| Zabudowana szafa | 0,6 |
| Przedpokój | 14,53 |
| Sypialnia | 21,73 |
| Zabudowana szafa | 0,83 |
| Ванная | 11,36 |
| Sypialnia | 18,21 |
| Sypialnia | 20,35 |
| Razem: | 134,41 |
Dokumentacja projektowa może się różnić od szkiców na stronie, sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w dokumentacji projektowej.






































Proponujemy:
Możesz wybrać materiał ścian: