Główna / Katalog projektów / 555-001-L
| Powierzchnia całkowita: | 477,76 m2 |
| Wymiary budowli: | 26,1 x 17,4 м |
| Ilość pięter: | 3 |
| Suterena: | niema |
| Garaż: | 2 samochody |
| Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
| Pokrycie dachowe: | blachodachówka |
| Wykończenie frontu: | сайдинг |
| Wykonczenie cokoła: | kamień |
| Strop: | płytowy |
| Gundamient: | pale |
| Materiał ścian: | bloczek 300 mm, Izolacja 100 мм |
| Wysokość piętra: | 3 м |
| Lista pomieszczeń, m2 | |
| Wiatrołap | 5,55 |
| Przedpokój | 31,33 |
| Przedpokój | 3,15 |
| Ubikacja | 2,54 |
| Ванная | 3,59 |
| Przedsionek | 8,88 |
| Zabudowana szafa | 1,48 |
| Sypialnia | 7,61 |
| Хоз. помещение | 6,51 |
| Sypialnia | 12,95 |
| Wiatrołap | 3,66 |
| Przedsionek | 8,88 |
| Zabudowana szafa | 1,48 |
| Przedpokój | 4,7 |
| Garaż | 36,41 |
| Przedpokój | 15,46 |
| Ванная | 5,6 |
| Zabudowana szafa | 0,63 |
| Schowek | 5,79 |
| Pokój dzienny | 31,36 |
| Kuchnia | 12,13 |
| Kotłownia | 10,3 |
| Schowek | 5,47 |
| Pomieszczenie techniczne | 9,58 |
| Razem: | 235,04 |
| Wysokość piętra: | 3 м |
| Lista pomieszczeń, m2 | |
| Przedpokój | 6,13 |
| Przedpokój | 4,8 |
| Sypialnia | 12,88 |
| Ubikacja | 2,75 |
| Душевая | 2 |
| Sypialnia | 13,11 |
| Ванная | 3,07 |
| Przedsionek | 3 |
| Sypialnia | 12,62 |
| Przedpokój | 5,19 |
| Душевая | 2,04 |
| Ubikacja | 2,71 |
| Sypialnia | 12,95 |
| Sypialnia | 13,18 |
| Przedpokój | 24,29 |
| Sypialnia | 19,64 |
| Zabudowana szafa | 0,96 |
| Garderoba | 5,32 |
| Razem: | 146,64 |
| Wysokość piętra: | 3 м |
| Lista pomieszczeń, m2 | |
| Przedpokój | 6,13 |
| Przedpokój | 4,8 |
| Sypialnia | 12,88 |
| Ubikacja | 2,75 |
| Душевая | 2 |
| Sypialnia | 13,11 |
| Ванная | 3,05 |
| Przedsionek | 3 |
| Sypialnia | 12,62 |
| Przedpokój | 4,93 |
| Душевая | 1,97 |
| Ubikacja | 2,71 |
| Sypialnia | 12,95 |
| Sypialnia | 13,18 |
| Razem: | 96,08 |
Dokumentacja projektowa może się różnić od szkiców na stronie, sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w dokumentacji projektowej.




































